广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2019-440233-76-01-059281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-01-25 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程勘察设计 招标评标过程及结果公示 2024年1月25日,招标人(新丰县水利工程建设事务中心)及招标代理机构(广州穗峰建设工程监理有限公司)在韶关市公共资源交易中心对新丰江上游新丰县段综合治理工程勘察设计招标进行开标、评标。 一、本工程概况: 1、主要建设规模为:工程治理范围为新丰江丰城闸坝下游至青龙潭水电站,治理河长27.882公里。新建堤防长13.016公里,护岸长4.286公里;河道清障长27.882公里,清淤疏浚长3.958公里;新建穿堤涵闸7座、穿堤涵管20座,重建机耕桥1座。 2、工期:120个日历天 3、本工程最高投标限价为:¥500万元; 二、现对本次招标的评标过程及结果进行公示: 1、广东省综合评标评审专家库-韶关市区域专家随机抽取参加评标的专家共7人,各专家已取得的职称、专业内容如下表:
2、因本项目为全电子流程招标,投标人无需到开标现场签到,至投标文件递交截止时间止,共5家投标人完成了全流程电子投标。 3、主持人按照招标文件的要求进行开标, 主持人宣读开标纪律,公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称,招标代理机构对投标人的电 子投标信息进行解密,建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》,唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期均符合招标文件规定。唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标报价下浮率等均符合招标文件规定。按照以上开标程序处理后,相关人员对《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》进行了签名确认。招标代理工作人员开标人员将《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。 4、本工程最高投标限价为¥500万元;各投标人的投标报价下浮率情况如下:
5、根据招标文件要求,评委对各投标人的投标文件初步评审(形式评审)进行评审,经评审,评标委员会对5家投标人初步评审具体评审意见详见下表:
8、评标委员会确定以下5家投标单位的通过初步评审(形式评审)。名单如下:
6、根据招标文件要求,评委对各投标人的投标文件初步评审(资格评审)进行评审,经评审,评标委员会对5家投标人初步评审具体评审意见详见下表:
7、评标委员会确定以下5家投标单位的通过初步评审(资格评审)。名单如下:
8、评标委员会根据招标文件的要求对5家投标人的投标文件进行初步评审(响应性评审),评标委员会对5家投标人初步评审具体评审意见详见下表:
9、评标委员会确定以下5家投标单位的通过初步评审(响应性评审)。名单如下:
均值;有效报价下浮率的个数(n<5),计算所有有效报价下浮率。计算出评标基准下浮率:4.997%。 13、评委对通过初步评审的投标文件进行评分,得分汇总如下表:
招标人:新丰县水利工程建设事务中心 招标代理机构:广州穗峰建设工程监理有限公司 2024年1月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东河海工程咨询有限公司 | 914400007536854545 | 1 | 4750000 |
| 合格 | 120 日历天 | 资格情况: 证书名称:水利行业丙级/工程勘察专业类岩土工程勘察乙级、工程勘察专业类工程测量乙级 证书编号:A444008752/B244010386 业绩情况: / | 第一中标候选人 | 吴绍祝 | 资质资格: 水工建筑高级工程师 证书编号:粤高职证字第1500101100251号 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 91440300672999996A | 2 | 4957500 |
| 合格 | 120 日历天 | 资格情况: 证书名称:水利行业(河道整治)专业乙级/工程勘察专业类岩土工程勘察乙级、工程勘察专业类工程测量乙级 证书编号:A144046729/B244046726 业绩情况: / | 第二中标候选人 | 杨冬云 | 资质资格: 水利工程高级工程师 证书编号:2012120470 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠科院工程勘察设计有限公司 | 91440106598327701C | 3 | 4751000 |
| 合格 | 120 日历天 | 资格情况: 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)t证书名称:水利行业(河道整治)专业乙级/工程勘察专业类岩土工程勘察乙级、工程勘察专业类工程测量乙级 证书编号:A144046729/B244046726 业绩情况: / | 第三中标候选人 | 刘学智 | 资质资格: 水利工程高级工程师 证书编号:2012120470 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 新丰县水利工程建设事务中心 | 办公地址 | 韶关市新丰县丰城街道金园路2号县水务局大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 潘先生 | 联系电话 | 0751-2266005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 新丰县水务局 | 联系电话 | 0751-2252265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 新丰县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-01-25 16:30:00 | 公示结束日期 | 2024-01-28 23:59:59 |
文章推荐: