(适用于随机抽取法)
招标编号: GFLFJ[2024]第031号
本招标项目于2024年09 月30 日10时在连江县公共资源交易服务中心本项目开标室开标,已由评标委员会评审完毕,依据闽发改法规〔2018〕444号文规定,现将中标候选人(暨中标结果公示)公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 连江县安凯乡沙澳村乡村振兴渔旅两用码头项目(一期)
招 标 人: 连江县安凯乡沙沃村民委员会
建设规模:本工程招标控制价为:1083430元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法,K值=10%,
专家评委: 游日章、肖晖、许文山、陈敏、邱郁青
3、开标记录
交标编号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 投标保证金(元) | 项目经理 | 投标人代表球号 | 备注 |
1 | 福建扬拓建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 邱林举 闽2352019202004202 | 1 |
|
2 | 福建旭远建设发展有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 汤载铃 闽2352015201682725 | 2 |
|
3 | 福建锦圣发建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 卢城飞 闽2352012201362020 | 3 |
|
4 | 福建圣玖晟建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 吴玲 闽2352011201360987 | 4 |
|
5 | 福建省璟鼎建设发展有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 张扬苏 闽2352013201473794 | 5 |
|
6 | 福建广合宏升建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林发岳 闽2352020202109836 | 6 |
|
7 | 福建永中腾建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 童章浩 闽2352019202006584 | 7 |
|
8 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林庆善 闽1352020202102117 | 8 |
|
9 | 福州启熙建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林铿 闽2352014201581430 | 9 |
|
10 | 福建欣万建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 徐梦玲 闽2352019201907173 | 10 |
|
11 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 黄周荣 闽2352011201132520 | 11 |
| |
12 | 福建鑫创洋建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 肖火清 闽2352012201361172 | 12 |
|
13 | 福建湖景建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 陈金波 闽2352012201363567 | 13 |
|
14 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 魏迪清 闽2352017201893285 | 14 |
|
15 | 福建宏达盛旺建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林铭霞 闽2352008200919574 | 15 |
|
16 | 福建智诺建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 章静 闽1352019202003660 | 16 |
|
17 | 福建融博建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 何剑峰 闽2352013201369852 | 17 |
|
18 | 福建兴洛建设有限公司 | 完好 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 杜翠琴 闽2352014201685414 | 18 |
| |
19 | 福建宏巨建设发展有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 卢文福 闽2352011201243329 | 19 |
|
20 | 福建省乾盛建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 何海霞 闽2352022202300342 | 20 |
|
21 | 鑫隆(贵州)建设发展有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 王剑卿 贵1352011201105701 | 21 |
|
22 | 福建聚灿建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 薛洪芳 闽2352011201131450 | 22 |
|
23 | 福建永金圣建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 陈崇榕 闽1352016201718664 | 23 |
|
24 | 福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林光强 闽2352008200922308 | 24 |
|
25 | 福建省擎冠建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 刘海桂 闽2352019202006405 | 25 |
|
26 | 福建承盛建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 章良伟 闽2352017201893417 | 26 |
|
27 | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 王玉兰 闽2352020202106102 | 27 |
|
28 | 中闽远昇(福建)建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 李林坤 闽2352010201028185 | 28 |
|
29 | 福建闽金拓建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林毓 闽2352022202300443 | 29 |
|
30 | 福建省城圳建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 吕辉辉 闽2352019201919250 | 30 |
|
31 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 王凳科 闽2352008200919554 | 31 |
|
32 | 福建启点建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 蒋小珍 闽2352021202201346 | 32 |
|
33 | 福建国利工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 曾传接 闽2352006200810546 | 33 |
|
34 | 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 谭月英 闽2352019201905378 | 34 |
|
35 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 许晓燕 闽2352012201358162 | 35 |
|
36 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 徐孝礼 闽2352011201142114 | 36 |
|
37 | 福建志锐建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 吴梅香 闽1352019202001576 | 37 |
|
38 | 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 刘晓锋 闽2352011201243298 | 38 |
|
39 | 福建勾陈建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 张爱存 闽2352019202002056 | 39 |
|
40 | 福建恒荣达建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林明贻 闽2352021202112879 | 40 |
|
41 | 福建星骏建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 杨建熙 闽2352019202005558 | 41 |
|
42 | 贵州启善建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 卢范淙 贵1422018201905330 | 42 |
|
43 | 福建汇千峰建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林祖秉 闽2352008200920526 | 43 |
|
44 | 福建中贤建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 赵建峰 闽2352008201027059 | 44 |
|
45 | 福建万旗建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 李建斌 闽2352012201254469 | 45 |
|
46 | 福州凯菲建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 周坤 闽2352008201135951 | 46 |
|
47 | 福建恒锐德建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 梅燕海 闽2352012201358271 | 47 |
|
48 | 福建永中正建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 吴周莲 闽2352012201364600 | 48 |
|
49 | 福建省赫麟建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 倪章金 闽2352010201026470 | 49 |
|
50 | 福建丰岩建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林国生 闽2352011201244592 | 50 |
|
51 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 苏梅春 闽2352012201356610 | 51 |
|
52 | 恒科达建设集团有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 陈丽贵 闽2352014201474290 | 52 |
|
53 | 福建省垚金建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 廖志华 闽2352011201249055 | 53 |
|
54 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 郑小慧 闽2352020202108541 | 54 |
| |
55 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 温绍惠 闽2352019202009151 | 55 |
|
56 | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 李致礼 闽2352013201369868 | 56 |
|
57 | 福建省源硕智能化工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 洪明月 闽2352011201250437 | 57 |
|
58 | 福建省百宫建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 刘汉琦 闽2352012201357768 | 58 |
|
59 | 福建屹航建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 张成建 闽2352012201253136 | 59 |
|
60 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 任庆文 闽2352020202109655 | 60 |
|
61 | 福建省高远建设工程开发有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 叶立锋 闽2352008200814243 | 61 |
|
62 | 福建闽都建誉建设发展有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 黄桄 闽2352006200807646 | 62 |
|
63 | 福建錱星集团有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 陈祥辉 闽2352011201134030 | 63 |
|
64 | 福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 朱景龙 闽2352020202109533 | 64 |
|
65 | 福建省辅成建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 刘蓥 闽2352011201243876 | 65 |
|
66 | 福建凌辉项目管理有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 王志辉 闽2352023202304154 | 66 |
|
67 | 神州坤元(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 刘凤发 闽2352011201247420 | 67 |
|
68 | 福州乾元建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 吴昊 闽2352018201918328 | 68 |
|
69 | 福建鑫宏瑞建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 黄作访 闽2352012201357778 | 69 |
|
70 | 福建君和建设发展有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 陈晶晶 闽2352019202004427 | 70 |
|
71 | 福建远涯通建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 沈慧霞 闽1352021202201569 | 71 |
|
72 | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 张淑真 闽2352011201140172 | 72 |
|
73 | 福建辅正建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林强信 闽2352010201028113 | 73 |
|
74 | 福建金秋建筑工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 鄢燕清 闽2352011201246205 | 74 |
|
75 | 双亿建设(福建)有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 王勤 闽2352006200810357 | 75 |
|
76 | 福建旭坤建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 陈彬 闽2352011201133748 | 76 |
|
77 | 福建昌启建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 陈华茂 闽2352013201368092 | 77 |
|
78 | 福建昆捷建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 李伟亮 闽2352023202400443 | 78 |
|
79 | 福建圣运源建设工程有限公司 | 完好 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 池铃静 闽2352011201133350 | 79 |
| |
80 | 杰垲(福州)建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林继铃 闽2352008200817084 | 80 |
|
81 | 福建标建建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林发财 闽2352021202112519 | 81 |
|
82 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 杨明福 闽2352013201367297 | 82 |
|
83 | 福建省融祥建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林雪娇 闽2352008200814303 | 83 |
|
84 | 福建鸿瑞祥建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 蔡双晗 闽2352010201026480 | 84 |
|
85 | 福建省日超建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 吴赋政 闽1352019202003361 | 85 |
|
86 | 中建泷耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 林大森 闽2352016201787259 | 86 |
|
87 | 福建亘盛建设发展有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 倪玲平 闽2352013201368377 | 87 |
|
88 | 福建亿达亮建设工程有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 李武 闽2352019202001709 | 88 |
|
89 | 筑榕建设发展有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 姚燕冰 闽2352021202114307 | 89 |
|
60 | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | 975087 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21000 | 陈杨 闽1352019202100089 |
文章推荐:
2024年崂山区排水防涝设施整治工程(全过程工程咨询服务)中标公告
越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—越秀山体育场周边城市基础设施补短板工程—越秀山体育场周边环境改造提升工程勘察设计施工总承包中标候选人公示