投资项目代码 | 2304-440114-19-01-637220 | ||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黎民涌河涌整治工程 | ||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黎民涌河涌整治工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黎民涌河涌整治工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 黎民涌河涌整治工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月26日 11时0分 | ||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 91610000623755629P | 1 | 327.950420(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 |
文章推荐:
[饶阳县][中标候选人公示]g1311242400322001饶阳经济开发区防内涝排水管网提升改造项目勘察设计中标候选人公示