投资项目代码 | 2020-440113-48-01-007148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 亚运大道海涌路节点改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 亚运大道海涌路节点改造工程基坑(含高支模)监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 亚运大道海涌路节点改造工程基坑(含高支模)监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 亚运大道海涌路节点改造工程基坑(含高支模)监测中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月23日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省岩土勘测设计研 |
文章推荐:
颍上县陶坝孜、三里站等六个灌区续建配套与现代化改造勘测设计项目
[道县]道县双江口、梯子岭、天堂湖、新塘、堰槽山、杨柳、野牛塘7座小型水库除险加固工程总承包[中标候选人公示第1次]