广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2019-440111-47-01-026197 | ||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市白云沙亭岗新社区棚改项目 | ||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市白云沙亭岗新社区棚改项目岩溶专项勘察及岩溶物探服务 | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市白云沙亭岗新社区棚改项目岩溶专项勘察及岩溶物探服务 | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市白云沙亭岗新社区棚改项目岩溶专项勘察及岩溶物探服务 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2020-03-12 08:45:00 | ||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||
广东省工程勘察院 | 91440000455862889Q | 1 | 13302636.00 | 合格 |
文章推荐:
星汇观澜花园(a、b地块)居民用户管道燃气设施配套工程及综合服务产品销售结果公告
橄榄坪园区丶迤资园区标准化厂房及配套设施建设项目(光电信息园片区)(橄榄坪园区丶迤资园区标准化厂房及配套设施建设项目(光电信息园片区)-设计施工总承包一标段)开标记录