中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024318046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2310-442000-04-01-639840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 翠亨新区和敏路道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 翠亨新区和敏路道路工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 翠亨新区和敏路道路工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 翠亨新区和敏路道路工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年03月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本工程位于翠亨新区和敏路,道路基本呈东西走向,平行布设在中开高速公路桥底两侧,机动车道采用双向四车道。拟设计道路等级为城市次干路,设计起点接西湾,终于茅龙水道,道路全长约1.5公里,最大排水管径D1500。 本次建设内容包括:道路工程、给排水工程、交通工程、绿化工程及照明工程等市政配套基础设施。本项目建设总投资估算金额暂定为17026.17万元,建安工程费估算金额暂定为14095.33万元,勘察设计费招标控制价为4560420.00元,其中勘察费招标控制价为935000.00元、设计费招标控制价为3625420.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 天津市政工程设计研究总院有限公司,联合单位:建材广州工程勘测院有限公司 | 设计:工程设计综合资质甲级 勘察:工程勘察综合资质甲级 | 设计:A级 勘察:B级 | / | 大写:贰佰捌拾贰万柒仟肆佰陆拾元肆角整 | 60个日历天 | 合格 | 赵传亮 | 职称证 | 2023A001215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、沈阳浑南科技城城市更新(产业园区基础设施)五期项目工程总承包; 2、子长市城市更新项目(城东片区)(可研报告编制及勘察设计); 3、沈阳和平湾生态科创示范区投资人+EPC一期项目工程总承包合同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照: 设计:91120101401203300M 勘察:91440101190421817M 资质证书: 设计:工程设计综合资质甲级(A112002462) 勘察:工程勘察综合资质甲级(B144054699) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、吕梁新区盛地大道建设项目勘察物探与设计; 2、徐州市城市管理局2021年度城建重点工程-郭庄路东延工程设计; 3、龙水大道(比孟至龙溪互通段)工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中誉设计有限公司 | 设计:市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 勘察:工程勘察专业类岩土工程甲级 | 设计:A级 勘察:A级 | / | 大写:叁佰零玖万玖仟捌佰捌拾叁元柒角贰分 | 60个日历天 | 合格 | 刘渐成 | 职称证 | 粤高职证字第 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、翠亨新区起步区科技金融新城片区配套市政路网建设工程项目(勘察设计); 2、火炬开发区市政道路路面及综合提升改造工程勘察、设计; 3、湾西智谷基础设施及公共配套(一期)工程项目勘察设计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91441802764908297H 资质证书: 设计:市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级(A244003258) 勘察:工程勘察专业类岩土工程甲级(B244003258) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、翠亨新区起步区科技金融新城片区配套市政路网建设工程项目(勘察设计); 2、火炬开发区市政道路路面及综合提升改造工程勘察、设计; 3、含珠路工程勘察、设计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 设计:工程设计综合资质甲级 勘察:工程勘察综合资质甲级 | 设计:B级 勘察:B级 | / | 大写:叁佰壹拾壹万伍仟捌佰陆拾元整 | 60个日历天 | 合格 | 吴正新 | 职称证 | 4212101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、肇庆(四会)电子信息产业园基础设施及配套项目(广元大道)勘察设计; 2、官渡镇革命老区村庄基础设施建设工程勘察设计; 3、桃花镇繁华大道以南市政道路提升改造设计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91440101190519558G 资质证书: 设计:工程设计综合资质甲级(A144005973) 勘察:工程勘察综合资质甲级(B144005973) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、宜宾市南部新区南丝绸路二期等八条路工程建设项目勘察设计施工总承包-建设融资(EPC+F); 2、汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区(含新溪片区支河涌工程)设计施工一体化(EPC); 3、肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目(勘察设计施工总承包)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-04-24 17:30:00 至 2024-04-28 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 招标人联系人: | 郑工 | 招标人联系方式: | 0760-85599121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广州市国际工程咨询有限公司 | 招标代理联系人: | 吴泳娟、王怡 | 招标代理联系方式: | 18948853302,0760-88633721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区长江路6号弘业大厦205卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-89893612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市马鞍岛香山大道28号翠亨新区规划馆一楼108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-04-28 17:30:00前向 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年04月24日 |
文章推荐: